(Available from version 2.0) This operation returns the rebuffer count metrics for all the live streams and videos within the account related to the JSON web token used for API authentication.
Success
object (account) | |||||||||
|
Unauthorized
Forbidden
Not Found
Gone
Unprocessable Entity
// Using cURL curl -H "Authorization: Bearer ${WV_JWT}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -X "GET" \ "${WV_HOST}/api/2.0/analytics/qoe/rebuffer_count/account?from=2024-09-08T14:35:00.486Z&to=2024-10-08T14:35:00.486Z&devices=Desktop&include=trend';
{- "account": {
- "rebuffer_per_view": 0.009584664536741214,
- "time_zone": "Etc/UTC",
- "trend": [
- {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-08T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "0.01171875,",
- "sampled_at": "2024-09-11T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-13T00:00:00.000Z"
}
]
}, - "limits": {
- "from": "2024-09-08T14:35:00.000Z",
- "to": "2024-10-08T14:35:00.000Z"
}
}
(Available from version 2.0) This operation returns the rebuffer count metrics for specific live stream(s) and/or video(s).
from required | string <date-time> The start of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to required | string <date-time> The end of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include | string The trend data you want returned in the response. Valid value is trend. Example: trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
devices | string Specify the devices you want the returned data to reflect. If you don't specify a device, the returned data includes all the playback devices. If you want to specify multiple devices, send a comma-separated list of the devices you need the returned data to reflect. Example: Desktop enum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time_zone | string Specify the time zone you want the returned data to reflect. Click to expand for the full list of valid values
Default: Example: |
Success
object (media) | |||||||||
|
Unauthorized
Forbidden
Not Found
Gone
Unprocessable Entity
// Using cURL curl -H "Authorization: Bearer ${WV_JWT}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -X "GET" \ "${WV_HOST}/api/2.0/analytics/qoe/rebuffer_count/media/7ced08dd-a744-4944-bb87-019979cb3597,6fa964ce-9515-4001-ae72-f17ae52dbf6c?from=2024-09-08T14:35:00.486Z&to=2024-10-08T14:35:00.486Z&devices=Desktop&include=trend';
{- "media": {
- "rebuffer_per_view": 0,
- "time_zone": "America/New_York",
- "trend": [
- {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-08T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-11T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-13T00:00:00.000Z"
}
]
}, - "limits": {
- "from": "2024-09-08T14:35:00.000Z",
- "to": "2024-10-08T14:35:00.000Z"
}
}
(Available from version 2.0) This operation returns the rebuffer time for all the live streams and videos within the account related to the JSON web token used for API authentication.
from required | string <date-time> The start of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to required | string <date-time> The end of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include | string The trend data you want returned in the response. Valid value is trend. Example: trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
devices | string Specify the devices you want the returned data to reflect. If you don't specify a device, the returned data includes all the playback devices. If you want to specify multiple devices, send a comma-separated list of the devices you need the returned data to reflect. Example: Desktop enum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time_zone | string Specify the time zone you want the returned data to reflect. Click to expand for the full list of valid values
Default: Example: |
Success
object (account) | |||||||||
|
Unauthorized
Forbidden
Not Found
Gone
Unprocessable Entity
// Using cURL curl -H "Authorization: Bearer ${WV_JWT}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -X "GET" \ "${WV_HOST}/api/2.0/analytics/qoe/rebuffer_time/account?from=2024-09-08T14:35:00.486Z&to=2024-10-08T14:35:00.486Z&devices=Desktop&include=trend';
{- "account": {
- "rebuffer_time": 165.99156363636365,
- "time_zone": "Etc/UTC",
- "trend": [
- {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-08T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "165.99156363636365,",
- "sampled_at": "2024-09-11T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-13T00:00:00.000Z"
}
]
}, - "limits": {
- "from": "2024-09-08T14:35:00.000Z",
- "to": "2024-10-08T14:35:00.000Z"
}
}
(Available from version 2.0) This operation returns the rebuffer time metrics for specific live stream(s) and/or video(s).
from required | string <date-time> The start of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to required | string <date-time> The end of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include | string The trend data you want returned in the response. Valid value is trend. Example: trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
devices | string Specify the devices you want the returned data to reflect. If you don't specify a device, the returned data includes all the playback devices. If you want to specify multiple devices, send a comma-separated list of the devices you need the returned data to reflect. Example: Desktop enum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time_zone | string Specify the time zone you want the returned data to reflect. Click to expand for the full list of valid values
Default: Example: |
Success
object (media) | |||||||||
|
Unauthorized
Forbidden
Not Found
Gone
Unprocessable Entity
// Using cURL curl -H "Authorization: Bearer ${WV_JWT}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -X "GET" \ "${WV_HOST}/api/2.0/analytics/qoe/rebuffer_time/media/7ced08dd-a744-4944-bb87-019979cb3597,6fa964ce-9515-4001-ae72-f17ae52dbf6c?from=2024-09-08T14:35:00.486Z&to=2024-10-08T14:35:00.486Z&devices=Desktop&include=trend';
{- "media": {
- "rebuffer_time": 1.71232543562145,
- "time_zone": "America/New_York",
- "trend": [
- {
- "average": "1.0,",
- "sampled_at": "2024-09-08T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "1.9829059829059829,",
- "sampled_at": "2024-09-11T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "1.806060606060606,",
- "sampled_at": "2024-09-13T00:00:00.000Z"
}
]
}, - "limits": {
- "from": "2024-09-08T14:35:00.000Z",
- "to": "2024-10-08T14:35:00.000Z"
}
}
(Available from version 2.0) This operation returns the video start time metrics for all the live streams and videos within the account related to the JSON web token used for API authentication.
from required | string <date-time> The start of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to required | string <date-time> The end of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include | string The trend data you want returned in the response. Valid value is trend. Example: trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
devices | string Specify the devices you want the returned data to reflect. If you don't specify a device, the returned data includes all the playback devices. If you want to specify multiple devices, send a comma-separated list of the devices you need the returned data to reflect. Example: Desktop enum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time_zone | string Specify the time zone you want the returned data to reflect. Click to expand for the full list of valid values
Default: Example: |
Success
object (account) | |||||||||||||||||||
|
Unauthorized
Forbidden
Not Found
Gone
Unprocessable Entity
// Using cURL curl -H "Authorization: Bearer ${WV_JWT}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -X "GET" \ "${WV_HOST}/api/2.0/analytics/qoe/video_start_time/account?from=2024-09-08T14:35:00.486Z&to=2024-10-08T14:35:00.486Z&devices=Desktop&include=trend';
{- "account": {
- "average": 400.64516129032256,
- "time_zone": "Etc/UTC",
- "quantile_25": 300,
- "quantile_50": 300,
- "quantile_75": 300,
- "quantile_95": 1206,
- "quantile_99": 3390,
- "trend": [
- {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-08T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "525.0,",
- "sampled_at": "2024-09-11T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "382.0,",
- "sampled_at": "2024-09-13T00:00:00.000Z"
}
]
}, - "limits": {
- "from": "2024-09-08T14:35:00.000Z",
- "to": "2024-10-08T14:35:00.000Z"
}
}
(Available from version 2.0) This operation returns the video start time metrics for specific live stream(s) and/or video(s).
from required | string <date-time> The start of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to required | string <date-time> The end of the range of time you want to view. Specify YYYY-DD-MMT HH:MM:SSZ where HH is a 24-hour clock in UTC. The range queried is rounded to the nearest second. Example: 2024-03-14T10:31:54.486Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include | string The trend data you want returned in the response. Valid value is trend. Example: trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
devices | string Specify the devices you want the returned data to reflect. If you don't specify a device, the returned data includes all the playback devices. If you want to specify multiple devices, send a comma-separated list of the devices you need the returned data to reflect. Example: Desktop enum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time_zone | string Specify the time zone you want the returned data to reflect. Click to expand for the full list of valid values
Default: Example: |
Success
object (account) | |||||||||||||||||||
|
Unauthorized
Forbidden
Not Found
Gone
Unprocessable Entity
// Using cURL curl -H "Authorization: Bearer ${WV_JWT}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -X "GET" \ "${WV_HOST}/api/2.0/analytics/qoe/video_start_time/media/7ced08dd-a744-4944-bb87-019979cb3597,6fa964ce-9515-4001-ae72-f17ae52dbf6c?from=2024-09-08T14:35:00.486Z&to=2024-10-08T14:35:00.486Z&devices=Desktop&include=trend';
{- "media": {
- "average": 400.64516129032256,
- "time_zone": "Etc/UTC",
- "quantile_25": 300,
- "quantile_50": 300,
- "quantile_75": 300,
- "quantile_95": 1206,
- "quantile_99": 3390,
- "trend": [
- {
- "average": "0.0,",
- "sampled_at": "2024-09-08T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "525.0,",
- "sampled_at": "2024-09-11T00:00:00.000Z"
}, - {
- "average": "382.0,",
- "sampled_at": "2024-09-13T00:00:00.000Z"
}
]
}, - "limits": {
- "from": "2024-09-08T14:35:00.000Z",
- "to": "2024-10-08T14:35:00.000Z"
}
}